|
Weight Watchers Pointsplan Teil 4 | |
|
Lebensmittel |
|
| Süßigkeiten | |
| Bonbon, jede Sorte, 1 St., 5g | 0,5 |
| Bonbon ohne Zucker, jede Sorte, 3 St., 15g | 0,5 |
| Dominostein, 1 St., 12g | 1 |
| frucht-oder Weingummi, 1 St., 10g | 0,5 |
| Fruchtriegel/schnitte, 1 St., 50g | 5 |
| Gefüllte Süßwaren, Pralinen, 1 St., 12g | 1,5 |
| Geleefrucht, 1 St., 10g | 0,5 |
| Getreideriegel mit schokoladenüberzug, 1 Riegel, 30g | 3,5 |
| Gummibärchen, 5 St., 10g | 0,5 |
| Karamellbonbon, 1 St., 5g | 0,5 |
| Kaugummi, ohne Zucker | 0 |
| Kaugummi mit Zucker, 3 St., 9g | 0,5 |
| Knäckebrot mit Schokolade, 20g | 2 |
| Lakritz, 1 kl. Portion, 25g | 1,5 |
| Marzipan, 1 kl. St., 25g | 2,5 |
| Marzipankartoffel, 1 St., 5g | 0,5 |
| Micro Bon Bons, frucht, jede Sorte, 1 Packung, 12 St., 27g | 0,5 |
| Nougat, 1 St., 25g | 2,5 |
| Osterei, Krokant, 1 St., 25g | 1,5 |
| Osterei mit Alkohol, 1 St., 15g | 2 |
| Osterei mit Cremefüllung, 1 St., 20g | 1,5 |
| Ostserei mit Nougatfüllung, 1 St., 20g | 2,5 |
| Praline, 1 St., 12g | 1 |
| Rumkugeln, 1 St., 20g | 2 |
| Salmiakpastillen, 1 kl. Beutel, 40g | 2 |
| Schaumküsse, 1 St., 20g | 2 |
| Schaumzuckerware, 1 kl. Portion, 20g | 1 |
| Schokolade, jede Sorte, 1 St., 7g | 1 |
| Schokolinsen, 10 St., 10g | 1 |
| Schokoriegel, zb. KitKat, Lion, 1 St. | 5 |
| Süsse Schnitte, 1 St., 30g | 3,5 |
| Traubenzuckerbonbons, 3 St., 7g | 0,5 | Weinbrandbohne, 1 St., 8g | 1 |
|
Lebensmittel |
|
| Vegetarische Produkte & Ei | |
| Ei, 1 St., 50g | 2 | Spiegelei, gebraten mit Fett, 1 St., 60g | 1,5 |
| Soja-Dessert, jede Sorte, 1 kl. Portion, 150g | 2,5 |
| Soja-Drink mit Zucker, jede Sorte, 1 Glas, 250ml | 4 |
| Sojamilch, 1 Glas, 250ml | 2 |
| Sojawürstchen, 1 St., 45g | 2 |
| Tofu/Sojakäse, 1 Scheibe, 25g | 0,5 |
| Vegetarische Tofubratlinge, 1 st., 100g | 4,5 |
|
Lebensmittel |
|
| Würzmittel & Zutaten | |
| Aromen, Backoblaten, Backöl, Essig | alles 0 |
| Apfeldicksaft, 2 TL, 10ml | 0,5 |
| Birnendicksaft, 4 TL, 20ml | 0,5 |
| Bouillon, Brühe, Instant, 4 TL, 20g | 0,5 |
| Croutons für Salat, Fertigprodukt, 1 EL, 5g | 0,5 |
| Fonds, Gelatine, Gelin, Gemüsebrühe, Gewürze | alles 0 |
| Fruchtzucker, 1 EL, 15g | 1 |
| Gelierzucker, 1 EL, 15g | 1 |
| Hefe/-extrakt, Kapern, Meerrettich | alles 0 |
| hefe-Frischteig(Fertigprodukt), 1 Portion, 45g | 2 |
| Kakaopulver, mit Zucker, 1 EL, 10g | 1 |
| Kokosnussmilch, frisch, 1 Glas, 200ml | 1 |
| Kräuterlinge, 1 St., 10g | 1 |
| Mokkabohnen, 2 St., 3g | 0,5 |
| Orangeat, 1 Packung, 100g | 5 |
| Pfeffersauce, Senf, Sojasauce, Tomatenmark | alles 0 |
| Pizza-Frischteig(Fertigprodukt), 1 Portion, 45g | 2,5 |
| Puddingpulver, jede Sorte, 1 EL, 15g | 0,5 |
| Röstzwiebeln, 1 eL, 5g | 0,5 |
| Sahnesteif, 1 Packung, 9g | 0,5 |
| Sanddornsaft, mit Zucker, 1 eL, 30ml | 1 |
| Sirup, jede Sorte, 1 EL, 20ml | 1 |
| Tortenguss, ohne Zucker, Würzen, Zitronensaft | alles 0 |
| Zucker, jede Sorte, 1 TL, 3g | 0 |
| Zucker, jede Sorte, 1 EL, 15g | 1 |
|
Lebensmittel |
|
| Auswärts Essen | |
| Baguette mit Salami, 1 St., 150g | 8,5 |
| Brötchen mit Käse, 1/2 Stück, 60g | 4 |
| Currywurst mit Sauce, 1 Portion | 14 |
| Folienkartoffeln mit Saurer Sahne/Kräuterquark, 1 Portion | 6 |
| Gyros, 1 kl. Portion | 7,5 |
| Krabbenbrötchen, 1 Stück | 7,5 |
| Milchshake Vanille, 1 kl. Portion, 300ml | 7,5 |
| Pizza, 1 Ecke, 100g | 5 |
| Salat Nizza(mit Tunfisch und Ei), 1 kl. Portion | 5 |
| Toast Hawai, 1 Portion | 6,5 |
| Tomatensuppe, 1 kl. Portion | 2,5 |
| Türkische Pizza, 1 Portion | 7 |
| Big Mac, 1 Stück | 11,5 |
| Cheeseburger, 1 Stück | 6,5 |
| Chicken mcNuggets, 6 Stück | 5 |
| Döner Kebab | 14 |
| Frikadelle, 1 kleine | 6 |
| Hamburger, 1 Stück | 5 |
| Pommes Frites, 1 mittlere Portion | 9,5 |
| Rostbratburst, 1 Stück, 100g | 10 |
| Schaschlik, 1 Spieß | 6,5 |
| Schweinsbratwurst, 1 Stück | 12,5 |
| Wiener Würstchen, 1 Stück | 6 |