|
Weight Watchers Pointsplan Teil 3 | |
|
Lebensmittel |
|
| Kuchen & Kekse | |
| Amerikaner, 1 St., 100g | 4,5 |
| Apfelkuchen, gedeckt, Mürbeteig, 1 St., 150g | 7 |
| Apfelstrudel aus Blätterteig, 1 St., 150g | 8,5 |
| Apfelstrudel aus Strudelteig, 1 St., 150g | 5 |
| Baiser, 1 St., 25g | 1,5 |
| Berliner Ballen/Pfannkuchen, 1 St., 60g | 4 |
| Bienenstich, 1 St., 25g | 1,5 |
| biskuit-Obstboden ohne Belag, 1 St., 25g | 1,5 |
| Biskuitplätzchen, 2 St., 10g | 0,5 |
| Biskuitrolle, 1 St., 100g | 5 |
| Blätterteig-Plunderteilchen, 1 St., 70g | 5,5 |
| Buttergebäck, 1 St., 10g | 1 |
| Butterkekse, 3 St., 15g | 1 |
| Christstollen, 1 St., 100g | 9 |
| Donut, 1 St., 50g | 3 |
| Doppelkeks mit Schokoladenfüllung, 1 St., 25g | 2,5 |
| Frankfurter Kranz, 1 St., 70g | 6 |
| Früchtebrot, 1 St., 70g | 5 |
| Hefeteilchen/-stückchen, 1 St., 65g | 3,5 |
| Honigkuchen, 1 st., 70g | 3,5 |
| Käsekuchen, 1 St., 100g | 5,5 |
| Lebkuchen, 1 St., 40g | 3,5 |
| Linzer Torte, 1 St., 70g | 7,5 |
| Löffelbiskuits, 3 St., 15g | 1 |
| Marmorkuchen, 1 St., 70g | 7 |
| Mürbeteig, Tortelett, 1 St., 25g | 25g |
| Mutzen, 1 kl. Tüte, 100g | 6 |
| Mohnkuchen, 1 St., 100g | 7 |
| Nussecke, 1 St., 110g | 12,5 |
| Nusskuchen, 1 St., 50g | 5,5 |
| Obstkuchen, Hefeteig, 1 st., 150g | 4 |
| Obstkuchen, Mürbeteig, 1 St., 150g | 7 |
| Obstkuchen, Quarkölteig, 1 St., 150g | 9,5 | Obsttörtchen, Tortelett+Belag, 1 St., 100gl | 4,5 |
| Pfeffernüsse, 1 St., 10g | 0,5 | Plätzchen mit Cremefüllung, 2 kl., 12g | 1,5 |
| Plätzchen mit Schokolade, 2 kl., 12g | 1,5 |
| Plunderstückchen mit Mazipan, 1 St., 20g | 8,5 |
| Printen, 1 St., 20g | 2 |
| Russisch Brot, 3 St., 15g | 1 |
| Schwarzwälder Kirschtorte, 1 St., 120g | 7 |
| Schwarz-Weißgebäck, 1 St., 10g | 1 |
| Schweinsohren, Blätterteig, 1 St., 70g | 8 |
| Spekulatius, 1 St., 10g | 1 |
| Springerle, 1 St., 10g | 0,5 |
| Spitzgebäck, 1 St., 10g | 1 |
| Stollen, Dresdner, 1 St., 100g | 9/b> |
| Streuselkuchen, Hefeteig, 1 St., 70g | 5,5 |
| Vollkornkeks, ohne Schokolade/Creme, 3 kl. St., 20g | 2 |
| Waffel, frisch zubereitet, 1 St., 100g | 6,5 |
| Zimtsterne, 1 St., 15g | 1 |
| Zitronenkuchen, 1 St., 70g | 6,5 |
|
Lebensmittel |
|
| Milch & Milchprodukte | |
| Buttermilch, 1 Glas, 250ml | 1,5 |
| Buttermilch mit Früchten, 250ml | 3 |
| Creme Fraiche, 1 TL, 5g | 0,5 |
| Dickmilch, 250ml | 3,5 |
| Joghurt mit Frucht, bis 0,4% Fett, 1 Becher, 150g | 1,5 |
| Joghurt mit Frucht, bis 3,5% Fett, 150g | 3 |
| Joghurt natur, entrahmt, 0,1% Fett, 180g | 1,5 |
| Joghurt-Drink mit Frucht, 1 Flasche, 330ml | 3 |
| Kaffeesahne, 10% Fett, 3 TL, 15g | 0,5 |
| Kaffeeweißer, 1 TL, 5g | 0,5 |
| Kefir, bis 1,5% Fett, 250ml | 2 |
| Kefir, bis 3,5% Fett, 250ml | 3,5 |
| Kondensmilch, 4-7% Fett, 4 TL, 20ml | 0,5 |
| Kondensmilch bis 12% Fett, 2 TL, 10ml | 0,5 |
| Magermilchpulver, 3 TL, 15g | 1 |
| Milch, entrahmt, 0,3% Fett, 250ml | 1,5 |
| Milch, fettarm, 1,5% Fett, 250ml | 2 |
| Milch, vollfett, 3,5% Fett, 250ml | 3,5 |
| Molke, 1 Glas, 250ml | 1 |
| Molkenpulver, jede Sorte, 1 EL, 15g | 1 |
| Sahne/Rahm, flüssig, bis 30% Fett, 2 EL, 30ml | 2,5 |
| Sahnejoghurt, jede Sorte, 1 Becher, 150g | 4 |
| Sahnejoghurt, jede Sorte, 1 Becher, 250g | 7 |
| Sauerrahm/Schmand, 24% Fett, 1 EL, 15g | 1 |
| Speisequark, natur mit Kräutern, 0,1% Fett, 3 EL, 75g | 1 |
| Speisequark, Halbfettstufe, 20% Fett, 1 EL, 25g | 1 |
| Vollrahm, 35% Fett, 1 EL, 15g | 1,5 |
|
Lebensmittel |
|
| Nudeln, Pizza & Co | |
| Cannelloni, trocken, 1 St., 10g | 0,5 |
| Flammkuchen, Elsässer, 1 Portion | 18 |
| Glasnudeln, verzehrfertig, 1 Tasse, 120g | 2 |
| Gnocchi, Fertigprodukt, 1 Portion, 125g | 4,5 |
| Lasagneplatten, trocken, 1 St., 20g | 1 |
| Maultaschen, verzehrfertig, 1 St., 50g | 2 |
| Nudeln, jede Sorte, verzehrfertig, 1 Tasse, 120g | 2 |
| Pizza Margherita, TK, 1/2 Pizza ca. 150g | 7 |
| Pizza mit Gemüse, TK zb.Spinat, Champignons, 1/2 Pizza ca. 180g | 8,5 |
| Pizza Salami, TK, 1/2 Pizza, ca. 160g | 10 |
| Ravioli, verzehrfertig, 1 Tasse, 125g | 2 |
| Schupfnudeln, verzehrfertig, 1 EL, 30g | 0,5 |
| Spätzle, verzehrfertig, 1 EL, 30g | 1 |
| Tortellini, verzehrfertig, 1 Tasse, 120g | 2 |
|
Lebensmittel |
|
| Obst | |
| Ananas, Apfel, Aprikose, Beerern jede Sorte | alles 0 |
| Birne, Erdbeeren, Grapefruit, Guave | alles 0 |
| Banane, 1 kleine, 100g | 1 |
| Bananenchips, ungesüßt, mit Fett, 1 Portion, 40g | 2 |
| Dattel, frisch, 2 St., 12g | 0,5 |
| Feigen, frisch, 1 St., 50g | 0,5 |
| Karambole, Kiwi, Mandarine, Melone, Nektarine | alles 0 |
| Kirschen, 8 St., 50g | 0,5 |
| Litchi, 4 St., 50g | 0,5 |
| Obstkonserven mit Zucker, 1 Portion, 150g | 2 |
| Obstscheiben, ungesüßt, getrocknet, 1 Portion, 40g | 1,5 |
| Orange, Papaya, Pfirsich, Quitte, Tangerine | alles 0 |
| Mango, 1/2 kl. Frucht, 100g | 1 |
| Mirabellen, 3 St., 60g | 0,5 |
| Pflaumen, 1 St., 50g | 0,5 |
| Reineclauden, 3 St., 60g | 0,5 |
| Rosinen, 2 EL, 14g | 0,5 |
| Trockenobst, jede Sorte, 1 St., 20g | 0,5 |
| weintrauben, 1 Hand voll, 100g | 1 |
| Zwetschgen, 2 St., 50g | 0,5 |
|
Lebensmittel |
|
| Salat | |
| Fleischsalat mit Mayonnaise, 1 EL, 30g | 2,5 |
| Geflügelsalat mit Mayonnaise, 1 EL, 30g | 2,5 |
| Heringssalat, 1 EL, 30g | 1,5 |
| Kartoffelsalat mit Mayonnaise, 1 EL, 30g | 1,5 |
| Kartoffelsalat mit Öl, 1 EL, 30g | 1 |
| Krautsalat ohne Sahne, 3 EL, 60g | 0,5 |
| Nudelsalat, 1 EL, 30g | 2 |
| Reissalat mit Tunfisch, 1 EL, 30g | 2 |
| Tomaten/Gurkensalat mit Sahne, 1 EL, 30g | 0,5 |
| Waldorfsalat mit Mayonnaise, 1 EL, 30g | 1 |
| Wurstsalat, 1 EL, 30g | 2,5 |
|
Lebensmittel |
|
| Saucen & Dressings & Fixprodukte | |
| Bechamelsauce, 1 eL, 20ml | 0,5 |
| Bratensauce, 1 EL, 20ml | 0,5 |
| Chilisauce, 1 EL, 20ml | 1 |
| Chutney, 1 eL, 20ml | 0,5 |
| Cocktail-Dressing, 1 EL, 20ml | 3,5 |
| Fix für Salatsauce, 1 Päckchen, 10g | 0,5 |
| Fonduesaucen, 1 EL, 20ml | 0,5 |
| Frankfurter Sauce, 1 EL, 20ml | 1 |
| French-Dressing, 1 EL, 15ml | 1 |
| Grillsauce, 1 EL, 20ml | 0,5 |
| Hackfleischsauce, 1 EL, 30ml | 1 |
| Instantsaucen, trocken, 1 EL, 10g | 1 |
| Italien-Dressing, 1 eL, 15ml | 0,5 |
| Jägersauce, 1 EL, 20ml | 0,5 |
| Joghurt-Dressing, 1 EL, 15ml | 0,5 |
| Käsesauce, 1 EL, 20ml | 0,5 |
| Ketchup, 1 EL, 20ml | 0,5 |
| Letscho, 2 EL, 40ml | 0,5 |
| Sahnesauce, 1 EL, 20ml | 1,5 |
| Salatdressing mit Öl, 1 EL, 15ml | 2 |
| Salatdressing ohne Öl | 0 |
| Salsa Sauce, 3 EL, 60ml | 0,5 |
| Sauce Hollandaise, 1 EL, 20ml | 2,5 |
| Saucenbinder, Instantpulver, 1 EL, 15g | 0,5 |
| Senfsauce, 1 EL, 20ml | 0,5 |
| Tomatensauce, 2 EL, 40ml | 0,5 |
| Vinaigrette(Essig und Öl), 1 EL, 15ml | 1 |
Zum 4. Teil