|
Weight Watchers Pointsplan Teil 2 | |
|
Lebensmittel |
|
| Geflügel & Geflügelprodukte | |
| Brathähnchen, mit Haut, 1/2, 370g | 12,5 |
| Brathähnchen, ohne Haut, 1/2, 280g | 5 |
| Ente, mit Haut, 150g roh | 8,5 |
| Entenbrust, ohne Haut, 150g | 5,5 |
| Gans, mit Haut, 150g | 10,5 |
| Gans, ohne Haut, 150g | 5 |
| Gänsekeule, 300g roh | 11 |
| Geflügelbrustaufschnitt, geräuchert, 1 Scheibe, 20g | 0,5 |
| Geflügelfrikadelle, 100g | 6 |
| Geflügelleber, 100g roh | 2,5 |
| Geflügelleberwurst, 1 EL, 15g | 1 |
| Geflügelmortadella, 1 Scheibe, 20g | 1 |
| Geflügelsalami, 1 Scheibe, 20g | 1,5 |
| Geflügelschnitzel/-filet, 1 kl. Stück, 120g roh | 2 |
| Geflügelwurstaufschnitt, 1 Scheibe, 20g | 1 |
| Hähnchenkeule mit Haut, 1 Schenkel | 5,5 |
| Hähnchenkeule ohne Haut, 1 Schenkel | 2,5 |
| Putenschnitzel, paniert, 150g | 4,5 |
| Straussenfleisch, 120g roh | 2 |
| Suppenhuhn, 1 kl. Portion, 150g | 6,5 |
|
Lebensmittel |
|
| Gemüse & Hülsenfrüchte | |
| Artischocken, Auberginen, Bambusssprossen, Blattsalat | alles 0 |
| Sellerie, Blumenkohl, Bohnen, Broccoli, Chicoree' | alles 0 |
| Chinakohl, Fenchel, Gemüsesaft, Grünkohl | alles 0 |
| Gurken eingelegt, Knoblauch, Kohlrabi, Kräuter | alles 0 |
| Kürbis, Möhren, Paprikaschoten, Pilze | alles 0 |
| Porree, Radieschen, Rhabarber, Rosenkohl | alles 0 |
| Rotkohl, Rote Bete, Rüben, Sauerkraut | alles 0 |
| Schwarzwurzeln, Spargel, Spinat, Tomaten | alles 0 |
| Weißkohl, Wirsing, Zucchini, Zwiebel | alles 0 |
| Zuckererbsen, 1 Hand voll, 50g | 0,5 |
| Oliven, 5 Stück | 0,5 |
| Mais, Konserve, 2 EL, 50g | 0,5 |
| Hülsenfrüchte, zb. Linsen, Erbsen, Kidneybohnen, 1 EL | 0,5 |
|
Lebensmittel |
|
| Getränke, alkoholfrei | Alkoholfreies Bier, 200ml | 1 |
| Apfelsaftschorle, 200ml | 0,5 | Bitter Lemon, 200ml | 1 |
| Cappuccino mit Milch, 1 Tasse, 150ml | 1 |
| Cola, 200ml | 2 |
| Cola light | 0 |
| Diät-Multivitaminsaft, 200ml | 0,5 |
| Eistee, 200ml | 1 |
| Energie-Drinks, 200ml | 1,5 |
| Früchtetee | 0 |
| Fruchtsaft, 200ml | 1 |
| Ginger Ale, 200ml | 1 |
| Kaffee | 0 |
| Kräutertee | 0 |
| Light Getränke, Tomatensaft, Wasser, Tafelwasser, Mineralwasser | alles 0 |
| Kakao, Schokolade, 1 gr. Tasse, 200ml | 5 |
| Tea & Fruit, mit Zucker, 200ml | 1 |
|
Lebensmittel |
|
| Getränke, alkoholisch | |
| Apfelwein, 200ml | 1,5 |
| Berliner Weiße mit Schucc, 250ml | 2 |
| Radler, Alster, 200ml | 1 |
| Bier, jede Sorte (außer Starkbier), 330ml | 2,5 |
| Bockbier, 200ml | 2 |
| Bowle, Punsch, 200ml | 3,5 |
| Campari, 100ml | 1 |
| Cognac, 20ml | 1 |
| Dessertwein, 50ml | 1,5 |
| Glühwein, 200ml | 3,5 |
| Likör, jede Sorte, 20ml | 1 |
| Malzbier, 200ml | 2 |
| Rum, 20ml | 1 |
| schnaps, jede Sorte, 20ml | 1 |
| Sekt, Champagner, jede Sorte, 100ml | 1,5 |
| Sherry, 50ml | 1 |
| Wein, schwere & süße, 100ml | 1,5 |
| Wein, trocken, 100ml | 1 |
| Weinbrand, 20ml | 1 |
| Weinschorle, 200ml | 1 |
| Weizenbier, 500ml | 4 |
| Wermut, süß, 50ml | 1,5 |
| Wermut, trocken, 50ml | 1 |
| Whisky, 20ml | 1 |
|
Lebensmittel |
|
| Getreide & Getreideprodukte | |
| Cornflakes, 1 Tasse, 20g | 1 |
| Popcorn, Puffreis, 40g | 2 |
| Getreidekörner, 1 Tasse, 100g | 1 |
| Grieß, trocken, 1 EL, 20g | 0,5 |
| Hafer/-Gertreideflocken, 1 EL, 10g | 0,5 |
| Hirse trocken, 1 EL, 20g | 1 |
| Knuspermüsli, gesüßt, geröstet, 1 EL, 10g | 1 |
| Mais, trocken,zb. für Popkorn, 1 EL, 10g | 0,5 |
| Mehl, jede Sorte, 1 TL, 10g | 0,5 |
| Milchreis, trocken, 1 EL, 20g | 1 |
| Müsliriegel, 1 kl., 25g | 2 |
| Paniermehl, 1 EL, 10g | 0,5 |
| Reis, jede Sorte, 1 EL, 20g | 1 |
| Reiswaffel, 1 St., 8g | 0,5 |
| Schokomüsli, 1 EL, 10g | 1 |
| Stärkemehl, 1 EL, 10g | 0,5 |
|
Lebensmittel |
|
| Kartoffeln & Klöße | |
| Bratkartoffeln, 1 Port., 200g | 7 |
| Kartoffelklöße, Fertigprodukt, 1 St., 90g | 1,5 |
| Kartoffelklöße, Fertigprodukt, Pulver, 1 EL, 10g | 0,5 |
| Kartoffelklöße, selbsthergestellt, 1 St., 100g | 2 |
| Kartoffelkroketten, verzehrfertig, 1 St., 30g | 1 |
| Kartoffeln, (Menge pro Mahlzeit, bis Sie satt sind) | 2 |
| Kartoffelpüree, Fertigprodukt, Pulver, 1 EL, 10g | 1 |
| Ofen-Pommes Frites, 150g | 6,5 |
| Reibekuchen, verzehrfertig, 1 St., 60g | 4,5 |
| Röstis, 1 ST., 60g | 2 |
| Semmelknödel, 1 St., 100g | 3,5 |
| Süßkartoffel, 1 St., 50g | 1 |
|
Lebensmittel |
|
| Käse | |
| Camembert, Brie & andere Weichkäse, 45% Fett, 1 kl.Ecke, 30g | 1,5 |
| Camembert, wie oben, nur 60% Fett | 3 |
| Edelpilzkäse, Vollfettstufe, 45% Fett, 1 kl. Ecke, 30g | 2 |
| Edelpilzkäse, Doppelrahmstufe, 65% Fett, 1 kl. Ecke, 30g | 4 |
| Frischkäse, natur mit Kräutern, 30% Fett, 1 EL | 0,5 |
| Gorgonola, 1 kl. Ecke, 30g | 3 |
| Hartkäse, zb. Emmentaler, 45% Fett, 1 kl. Ecke, 30g | 2,5 |
| Käse, gerieben, zb.Parmesan, 30-32% Fett, 1 EL, 8g | 0,5 |
| Kochkäse, 10% Fett, 2 TL | 0,5 |
| Mozzarella, 1/2 Kugel, 50g | 3 |
| Raclettekäse, 60% Fett, 1 Scheibe, 30g | 3 |
| Roquefort, 1 kl. Ecke, 30g | 3 |
| Sauermilchkäse, zb.Harzer, 1 kl.Rolle | 2 |
| Schafkäse/Feta, 45% Fett, 1 EL, 15g | 1 |
| Schmelzkäse, 30% Fett, 2 EL, 25g | 1,5 |
| Schmelzkäse, 45% Fett, 2 EL, 25g | 2 |
| Schmelzkäsescheiben, 20-25% Fett, 1 Scheibe | 1 |
| Schnittkäse, 30% Fett, 1 Scheibe, 30g | 2 |
| Schnittkäse, 45-48% Fett, 1 Scheibe, 30g | 2,5 |
| Ziegenkäse, 45% Fett, 1 Scheibe, 30g | 2 |
|
Lebensmittel |
|
| Knabbereien | |
| Brotchips, jede Sorte, 1 St., 5g | 0,5 |
| Chipsletten, 5 St., 8g | 1 |
| Erdnüsse, geröstet, 1TL, 5g | 1 |
| Erdnussflips, 1 Hand voll, 6g | 1 |
| Gebäckknusperstangen mit Käse, 1 St., 7g | 1 |
| Grissini, Brotsticks, 1 St., 5g | 0,5 |
| Kartoffelchips, 1 Hand voll, 15g | 2 |
| Knabbergebäck,zb.Party Mix, 1 Hand voll, 10g | 0,5 |
| Kräcker, 5 St., 30g | 2 |
| Mandeln gebrannt, 1 kl. Portion, 50g | 6,5 |
| Popkorn, süß, fertig, 1 Hand voll, 5g | 0,5 |
| Salzbrezeln, 5 St., 10g | 0,5 |
| Salzstangen, 10 St., 10g | 0,5 |
| Studentenfutter, 1 EL, 12g | 1,5 |
| Vollkorn dinkel Sesambrezeln, 5 St., 12g | 1 |
| Vollkorngebäckstangen, 3 St., 15g | 1 |
|
Lebensmittel |
|
| Nüsse & Samen | |
| Cashewnüsse, 5 St., 5g | 1 |
| Erdnüsse, 1 EL, 10g | 1,5 |
| Haselnüsse, 4 St., 5g | 1 |
| Kokosnuss, frisch, 1 St., 50g | 5 |
| Kürbiskerne, 1 EL, 10g | 1,5 |
| Leinsamen, 1 TL, 5g | 0,5 |
| Mandeln, 4 St., 5g | 1 |
| Nüsse, gemahlen/gehackt, 1 TL, 5g | 1 |
| Paranüsse, 1 St., 5g | 1 |
| Pistazien, 7 St., 7g | 1 |
| Sesam, 1 TL, 5g | 0,5 |
| Sonnenblumenkerne, 1 TL, 5g | 0,5 |
| Walnüsse, 1 St., 5g | 1 |
Zum 3. Teil